| 品名 | 処理法・目的 | 対象金属 | 使用方法 | 処理温度 | 特 徴 |
| C-101 | 浸漬・脱脂 | 鉄・銅・真鍮 | 3~5%使用 | 45~80℃ | 水洗性、脱脂力共に良い。 |
| C-102 | 浸漬・脱脂 | 鉄・銅・真鍮 | 3~5%使用 | 45~80℃ | 水洗性、脱脂力共に良い。 |
| E-828 | 浸漬・脱脂 | 全金属 | 原液 | 常温 | 中性、強力エマルジョン脱脂剤。樹脂・油の除去に可。 |
| E-830 | 浸漬・脱脂 | ステンレス | 原液 | 常温 | 酸性、強力エマルジョン脱脂剤。樹脂・油の除去に可。 |
| E-835 | 浸漬・脱脂 | ステンレス | 原液 | 常温 | 酸性、2相エマルジョン脱脂剤。樹脂・油の除去に可。 |
| E-835B | 浸漬・脱脂 | ステンレス | 原液 | 常温 | 酸性、2相エマルジョン脱脂剤。樹脂・油の除去に可。 |
| ES-110 | 浸漬・脱脂 | ステンレス | 原液 | 常温 | 酸性、2相エマルジョン脱脂剤。樹脂・油の除去に可。Cr鋼も可。 |
| K-112 | 浸漬・脱脂 | 全金属 | 50%使用 | 60~70℃ | アルカリ性、水溶性無機皮膜上の金属石鹸と油性潤滑剤を共に除去。 |
| K-115改 | 浸漬・脱脂 | 全金属 | 20%使用 | 60~70℃ | アルカリ性、水溶性無機皮膜及び油の脱脂。 |
| K-118 | 浸漬・脱脂 | 鉄・ステンレス | 20%使用 | 60~70℃ | アルカリ性、水溶性油の脱脂。 |
| K-300 | 浸漬・脱脂 | 全金属 | 50%使用 | 60~70℃ | アルカリ性、水溶性無機皮膜上の金属石鹸と油性潤滑剤を共に除去。 |
| K-500 | 浸漬・脱脂 | 全金属 | 50%使用 | 60~70℃ | アルカリ性、水溶性無機皮膜上の金属石鹸と油性潤滑剤を共に除去。 |
| S-113 | 浸漬・脱脂 | 全金属 | 50%使用 | 60~70℃ | アルカリ性、水溶性無機皮膜上の金属石鹸と油性潤滑剤を共に除去。 |
| SK-80B | 浸漬・脱脂 | ステンレス | 20%使用 | 常温~40℃ | 酸性、水溶性無機皮膜及び金属石鹸(Na・Ca)除去剤 |
| S-217 | 浸漬・脱脂 | ステンレス | 20%使用 | 常温~40℃ | 酸性、水溶性無機皮膜及び金属石鹸(Na・Ca)除去剤 リン(P)非含有 |
| S-400 | 浸漬・脱脂 | 鉄-アルミ合金 | 50%使用 | 常温 | 酸性、ボラックス系無機皮膜・金属石鹸(Na・Ca)除去剤 |
| S-415B | 浸漬・脱脂 | ステンレス | 50%使用 | 常温~30℃ | 酸性、水溶性無機皮膜除去剤 |
| Z-104 | 浸漬・脱脂 | 全金属 | 3~5%使用 | 20~50℃ | 弱アルカリ性、低温、アルカリスマットを生じない。 |
